وصف المنتجات
كسارة الفك المعدني للتعدين في المحاجر


ميزات كسارة الفك
1.الوراثة الكلاسيكية والبساطة والموثوقية.
2.وقت توقف أقل وعمر خدمة أطول.
3) جهاز السلامة "انقطاع الطاقة" يستجيب بفعالية للحمل الزائد.
4) المعالجة الدقيقة، بروح بروح بروح Craftawise.
5) نماذج مختلفة لتلبية المزيد من المطالب.
6) إمداد كاف من قطع الغيار، تشغيل بدون قلق.
مواصفات كاتم الفك
ساحق الفك PE (سحق أساسي) | ||||||||||
الطراز | حجم فتحة التغذية (مم) | الحد الأقصى حافة التغذية (مم) | نطاق فتح التفريغ (مم) | سعة السحق (TPH) | سرعة العمود اللاتمركزي (r/m) | قدرة الموتور (كيلووات) | الوزن (t) | الأبعاد الإجمالية (الطول×العرض×الارتفاع) (مم) | ||
PE400×600 | 400×600 | 340 | 100 | 16-55 | 275 | 30 | 6.5 | 1565 | 1732 | 1586 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 45-90 | 275 | 55 | 10.3 | 1890 | 1916 | 1870 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 65-120 | 250 | 55-75 | 15.5 | 2305 | 1840 | 2298 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 120-220 | 250 | 110 | 28 | 2450 | 2472 | 2840 |
PE800×1060 | 800×1060 | 640 | 100-200 | 240-140 | 250 | 110 | 29 | 2500 | 2472 | 2840 |
PE870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 160-340 | 250 | 110 | 30.5 | 2870 | 2430 | 2800 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 120-240 | 230-350 | 200 | 132 | 46.5 | 3435 | 2904 | 2990 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 220-340 | 320-400 | 200 | 132 | 47 | 3535 | 2904 | 2990 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 150-300 | 350-800 | 180 | 200 | 79 | 4587 | 3342 | 3553 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 355 | 122 | 5160 | 3660 | 4248 |


يتم تشغيل ساحق الفك PE بواسطة الموتور. خلال بكرة الموتور، يتم تشغيل العمود اللاتمركزي بواسطة السير على شكل حرف V والبكرة، بحيث يبادل الفك المتحرك بطول الجنازير المحددة مسبقًا لسحق المواد داخل تجويف السحق. وبعد معالجة المواد والوصول إلى المعيار، سيتم تفريغ المواد من فتحة التصريف الأدنى.







