وصف المنتجات
تُشبك الآلة مع نظام Fanuc أو Sigmaens أو Guangzhou CNC، مع وحدة تحكم قابلة للبرمجة (PC) وشاشة CRT، واستكمال داخلي خطي ودائري. تعتمد التغذية الرأسية والأفقية على موتور مؤازرة للتيار المتردد وردود مرمز النبضات. يبلغ عرض قضيب توجيه السرير 600 ملم. يتميز سكة التوجيه الكاملة للسطح بتشقط التردد فوق الصوتي من حديد الزهر عالي القوة.
معدن ميكانيكي لا تعب الماكينة CN6150B
1. قضيب موجه سرج السرير قريب من الرؤية، ومعامل الاحتكاك صغير.
2. يمكن أن يعتمد العمود الرئيسي تنظيم السرعة بدون فجوات لتحويل التردد، وهيكل عمود الإدارة الرئيسي ثلاثي الدعم مع صلابة جيدة.
3) نطاق قطع عريض، يمكنه معالجة الدائرة الخارجية والفتحة الداخلية. وجه الطرف، أخدود القطع، سطح مخروطي، شطف، خيط مخروطي أو أسطواني، سطح قوس. 4. مناسب لقطع قطع قطع قطع قطع العمل التي لها أشكال وأحجام مختلفة.
5) دقة عالية في التشغيل الآلي وجودة ثابتة في التشغيل الآلي.

معدن ميكانيكي لا تعب الماكينة CN6150B
العنصر | الوحدة | CN6140B | CN6150B | ملاحظة | |
الحد الأقصى لقطر الدوران لقطعة العمل | مم | أقطار العالم 420 | أقطار العالم | ||
الحد الأقصى لطول قطعة العمل | مم | 1000150020003000 | |||
عرض القضيب | مم | 390 | |||
الحد الأقصى لقطر التشغيل الآلي على حامل الأداة | مم | 220 | 300 | ||
الحد الأقصى لسفر حامل الأدوات | مم | 320 | 360 | ||
معدل التغذية الطولية | مم/r | 0.028~6.43/93 | |||
معدل التغذية المتقاطع | مم/r | 0.012~2.73/93 | |||
قطر القضيب | مم | 80 أقطار | |||
الحد الأقصى لقطر دوران قطعة العمل في حز السرج | مم | 630 (طراز Saddle) | 710 (طراز Saddle) | السلسلة CN62 | |
الطول الفعلي لحامي القرص الأمامي | مم | 240 (طراز Saddle) | |||
الارتفاع الأوسط لعمود الدوران | مم | 210 | 250 | ||
وصلة رأس عمود الدوران | C8 | ||||
قطر فتحة عمود الدوران | مم | φ | |||
مستدق تجويف عمود الدوران | مم | 90/1:20 | |||
نطاق سرعة عمود الدوران | R/min. (يمين/دقيقة | 9~1600 موجب وسالب لكل 24 مستورًا | |||
استدقاق الفتحة الداخلية للكم العلوي | MT5 | ||||
أقصى حركة للجلبة العلوية | مم | 150 | |||
الخيط | متري | 0.5~224 48 | |||
بريطاني | 72~1/8 طن/ بوصة 48 | ||||
معامل | 0.5~112 مم 42 | ||||
عقدة دياميترال | 56~1/4 DP 45 | ||||
أقصى حركة جانبية | مم | ±15 | |||
طراز المحرك الرئيسي | 7,5 كيلووات/1500 R | ||||
طراز ومواصفات سير التشغيل الرئيسي على شكل حرف V | مم | B-2260 | |||
أبعاد الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1000 مم | مم | 2625×1043×1275 | 2625×1077×1315 | |
1500 مم | مم | 3125×1043×1275 | 3125×1077×1315 | ||
2000 مم | مم | 3625×1043×1275 | 3625×1077×1315 | ||
3000 مم | مم | 4800x1043x1275 | 4800x1077x1315 | ||
الوزن الصافي للماكينة | 1000 مم | كجم | 2200 | 2250 | |
1500 مم | كجم | 2400 | 2450 | ||
2000 مم | كجم | 2600 | 2650 | ||
3000 مم | كجم | 3400 | 3450 |

