وصف المنتجات
أسلاك التوصيل الضوئية للألياف FC/LC OM1/OM2
التطبيقات
·تلفاز كابل
·إنهاء الجهاز النشط
·شبكات الاتصالات
·المترو
·شبكات الاتصال المحلية (LAN)
·شبكات معالجة البيانات
·معدات الاختبار
·عمليات التركيب الدقيقة
·الشبكات الواسعة (WAN)
الميزة
·موصلات LC-FC؛
·إصدار الطباعة على وجه واحد أو على الوجهين عند الطلب؛
·يتوفر UPC أو APC البولندية؛
·أي نوع موصل آخر عند جانب آخر عند الطلب؛
·إمكانية سحب الهواء عند الطلب؛
·تلميع الكمبيوتر الشخصي/UPC/APC بجودة فائقة؛
·اختبار المصنع بنسبة 100% (فقدان الإدخال وفقدان الإرجاع)؛
·كبل اختياري مقاس 0, 9 مم، و2, 0 مم، و3, 0 مم.
المواصفات | |||||||||||||
الوضع الفردي | متعدد الأوضاع | ||||||||||||
فقد الإدخال | ≤0.2 ديسيبل | ≤0.2 ديسيبل | |||||||||||
إرجاع الخسارة | ≥50 ديسيبل (الكمبيوتر الشخصي) ≥60 ديسيبل (APC) | - | |||||||||||
التكرار | ≤0.1 ديسيبل | ||||||||||||
قابلية التبديل | ≤0.2 ديسيبل | ||||||||||||
المتانة | قم بتوصيل الجهاز وافصله 1000 مرة | ||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | ||||||||||||
للحصول على معلومات طلب PATCHCOORD | |||||||||||||
كابل الرقم | كلا الجانبين المستوافون | نوع البولندية من المستندين | الألياف النوع | صندوق السيارة (الكبل) الحجم | كبل ألياف الطول | كبل ألياف سترة | كبل ألياف اللون (قياسي) | ||||||
الطباعة على وجه واحد | Lc | الكمبيوتر | 9/125مايكرومتر (SM) | 0, 9 مم | مخصص | LSZH | أصفر | ||||||
الطباعة على الوجهين | SC | UPC | 50/125مايكرومتر (مم) | 2.0 مم | - | PVC | برتقالي | ||||||
(2f) | سانت | APC | 62, 5/125 ميكرومتر (مم) | 3.0 مم | - | OFNP | أكوا | ||||||
(2f) | FC | - | - | - | - | - | - | ||||||
مخرج المروحة (8 فهرنهايت) | E2000 | - | - | - | - | - | - | ||||||
مخرج المروحة (8 فهرنهايت) | MTRJ | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | MPO | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | م. ي | - | - | - | - | - | - | ||||||
على سبيل المثال: DX-LC/FC 50 مم 3.0 مم - 3 م LSZH Orange |


