وصف المنتجات
ح الصلب هو نوع جديد من الصلب البناء الاقتصادي.
الاقتصاد والمعقول H حزمة جزء الشكل ، أداء ميكانيكي جيد ، مقطع دحرجة على كل نقطة امتداد هو نسبيا موحدة ، إجهاد داخلي صغير ، مقارنة مع العوارض العادية ، مع معامل قسم كبير ، وزن خفيف ، حفظ المعادن الخ...
يستخدم بشكل رئيسى للمبانى الكبيرة ذات القدرة على القطع والاستقرار عبر القطاعات الجيدة (مثل المصانع والمبنى العالى وما إلى ذلك) والجسور والسفن ومعدات النقل تأسيس المعدات والدعم وكومة الأساس الخ
مواصفات الضوء H
الجودة: JIS G3101 SS400، SS400/JIS G3106 SM490، KS D3515 SM490
الحجم والتسامح: JIS G3192، KS D3502
الحجم الاسمي (مم) | HXB (مم) | T1 (مم) | T2 (مم) | وزن الوحدة (كجم/م) |
100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 |
120*120 | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 |
150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 14 |
150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 20.7 |
150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 |
175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 18 |
200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 |
200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | |
175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 |
194*150 | 194*150 | 6 | 9 | 29.9 |
200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 |
200*204 | 12 | 12 | 56.2 | |
250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 25.1 |
250*125 | 6 | 9 | 29 | |
250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 43.6 |
300*150 | 298*149 | 5.5 | 8 | 32 |
300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | |
300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 55.8 |
298*201 | 9 | 14 | 65.4 | |
350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 41.2 |
350*175 | 7 | 11 | 49.4 | |
400*200 | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 |
400*200 | 8 | 13 | 65.4 | |
250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 71.8 |
250*255 | 14 | 14 | 81.6 | |
300*300 | 300*300 | 10 | 15 | 93 |
294*302 | 12 | 12 | 83.4 | |
300*305 | 15 | 15 | 105 |
الحجم الاسمي (مم) | HXB (مم) | T1 (مم) | T2 (مم) | وزن الوحدة (كجم/م) |
350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 113 |
350×350 | 12 | 19 | 135 | |
400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 140 |
394×398 | 11 | 18 | 147 | |
400×400 | 13 | 21 | 172 | |
400×408 | 21 | 21 | 197 | |
414×405 | 18 | 28 | 232 | |
428×407 | 20 | 35 | 283 | |
350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 78.1 |
400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 105 |
450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 121 |
450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 65.1 |
450×200 | 9 | 14 | 74.9 | |
500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 111 |
488×300 | 11 | 18 | 125 | |
500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 77.9 |
500×200 | 10 | 16 | 88.2 | |
506×201 | 11 | 19 | 102 | |
600×200 | 600×200 | 11 | 17 | 103 |
596×199 | 10 | 15 | 92.4 | |
606×201 | 12 | 20 | 118 | |
600×300 | 582 × 300 | 12 | 17 | 133 |
588×300 | 12 | 20 | 147 | |
594×302 | 14 | 23 | 170 | |
700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 163 |
700×300 | 13 | 24 | 182 | |
800×300 | 800×300 | 14 | 26 | 207 |
808×302 | 16 | 30 | 241 | |
900×300 | 890×299 | 15 | 23 | 210 |
900×300 | 16 | 28 | 240 | |
912×302 | 18 | 34 | 283 |



فيما يتعلق بالشركة وتفاصيل الاتصال
Liaocheng Huajian Steel Co., Ltd |
نحن ننشأ في مدينة لياوشينغ بمقاطعة شاندونغ، وهو ما يعرف باسم "مدينة جيانغبى المائية". تأسست شركتنا في العام 2012. ورأس المال المسجل هو 10101000 رنمينبي. نحن مؤسسات خاصة حديثة، التي تخصصت في تصدير مواد الصلب في الصين ونكسب سمعة عالية من عملائنا. |
المنتج الرئيسي: |
·الشكل الفولاذي: H-Beam/I-Beam/المساواة Angle/عدم المساواة Angle/U Channel/Flat Bar |
·اللوحة الفولاذية: ملف ملفوفة ساخنة/ملف ملفوفة ساخنة/ملف مللفن بارد |
·قضيب السلك: قضيب دائري/قضيب سلكي/قضيب فولاذي مشوه |
·الأنابيب الفولاذية: الأنابيب الفولاذية السلسة، المواسير المربعة/المستديرة، المواسير الفولاذية الملحومة |
·الفولاذ المغلفن: زاوية/قناة/I-Beam/قضيب دائري/قضيب مسطح/أنبوب مربع دائري |
اتصل |
الأسئلة المتداولة
1.مدة السعر | وحدة المفتاح الذكي | CFR | CIF | ||||||
2.الدفع | 1. حافظة المفاتيح: 100% T/T، 30% المودعة، 70% الرصيد المدفوع قبل الشحن. 2) CFR أو CIF: إيداع 30%، رصيد 70% مدفوع مقابل نسخة من B/L. 3. Lc على مرأى من. | ||||||||
3.وقت التسليم | التسليم السريع: بعد 10 إلى 15 يومًا من الإيداع | ||||||||
4.mq | 25 أطنان لكلّ حجم | ||||||||
5.حزمة | عرض التصدير القياسي الجدير بالإبحار | ||||||||
6.تفاصيل المنتجات | A:Size (الحجم) | ||||||||
ب:معالجة السطح: أسود، أو طلاء، أو مغلفن | |||||||||
C:إلى بلد الاختلاف.الحد الأقصى للحمل في بلد واحد 20 قدمًا لوحدته | |||||||||
طلب الشراء أو أي سؤال آخر، يرجى إرسال بريد إلكتروني أو الاتصال بنا. |